Bình tích áp varem
BẢNG GIÁ BÌNH ÁP LỰC VAREM - ITALY NGÀY 17-9-2014 | |||||||||
Kích cở | |||||||||
Stt | Model | Code | Thể tích | Màu sắc | Kích thước | Áp lực max | cổng | Giá bán | |
(H x D) | (Bar) | (Inch) | CHƯA VAT | ||||||
1 | IDROVAREM LS | E10243D1 | 24 | Đỏ/Red | 347 x 351 | 10 | 1" | 854,000 | |
2 | INTERVAREM LS | S2020361BP | 20 | Đỏ/Red | 497 x 274 | 10 | 1" | 963,000 | |
3 | MAXIVAREB LS | US060362 | 60 | Xanh/Blue | 815 x 379 | 10 | 1" | 2,753,000 | |
4 | MAXIVAREB LS | US100362 | 100 | Xanh/Blue | 910 x 450 | 10 | 1" | 4,713,000 | |
5 | MAXIVAREB LS | US200462 | 200 | Xanh/Blue | 1213 x 554 | 10 | 1" 1/2 | 8,073,000 | |
6 | MAXIVAREB LS | US300462 | 300 | Xanh/Blue | 1373 x 624 | 10 | 1" 1/2 | 10,247,000 | |
7 | MAXIVAREB LS | US500462 | 500 | Xanh/Blue | 1460 x 775 | 10 | 1" 1/2 | 16,156,000 | |
8 | MAXIVAREB LS | S3750462 | 750 | Xanh/Blue | 1925 x 786 | 10 | 1" 1/2 | 31,117,000 | |
9 | MAXIVAREB LS | S3N10H62 | 1000 | Xanh/Blue | 1912 x 933 | 10 | 2" | 51,264,000 | |
10 | PLUSVAREM CE | S5200461 | 200 | Đỏ/Red | 1218 x 556 | 16 | 1" 1/2 | 14,552,000 | |
11 | PLUSVAREM CE | S5300461 | 300 | Đỏ/Red | 1373 x 626 | 16 | 1" 1/2 | 17,750,000 | |
12 | PLUSVAREM CE | S5500461 | 500 | Đỏ/Red | 1457 x 777 | 16 | 1" 1/2 | 28,773,000 | |
Ghi chú: | |||||||||
1. Bảng giá: Giá trên chưa bao gồm VAT 10% | |||||||||
2. Nguồn gốc: Varem Italy, cung cấp CO-CQ bản sao y | |||||||||
3. Thời gian bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nhận hàng | |||||||||
4. Giao hàng: Trong nội thành Tp. Hồ Chí Minh |