BÌNH TÍCH ÁP VÀ BÌNH GIÃN NỞ VAREM GIẢM ĐẾN 25% SO VỚI GIÁ CŨ
CÓ MỘT MẶT HÀNG MỚI LÀ CONTACT ÁP LỰC VAREM- XUẤT XỨ ITALIA,
|
|||||||||||||||||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/02/2015) | |||||||||||||||||||
Stt | Model | Code | Thể tích | Màu sắc | Kích thước (DxH) |
Áp lực max (Bar) |
Cỡ nồng | Đơn giá | Ghi chú | ||||||||||
BÌNH ÁP LỰC | |||||||||||||||||||
1 | IDROVAREM LS | E10243D1 | 24 | Đỏ/Red | 351x347 | 10 | DN25 | 689,000 | Bình đứng không chân | ||||||||||
2 | INTERVAREM LS | S2020361BP | 20 | Đỏ/Red | 274x497 | 10 | DN25 | 771,000 | Bình ngang | ||||||||||
3 | MAXIVAREM LS | US060362 | 60 | Xanh/Blue | 379x815 | 10 | DN25 | 2,203,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
4 | MAXIVAREM LS | US100362 | 100 | Xanh/Blue | 450x910 | 10 | DN25 | 3,801,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
5 | MAXIVAREM LS | US200462 | 200 | Xanh/Blue | 554x1213 | 10 | DN40 | 6,499,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
6 | MAXIVAREBMLS | US300462 | 300 | Xanh/Blue | 624x1373 | 10 | DN40 | 8,262,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
7 | MAXIVAREM LS | US500462 | 500 | Xanh/Blue | 775x1460 | 10 | DN40 | 13,026,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
8 | MAXIVAREM LS | S3750462 | 750 | Xanh/Blue | 786x1925 | 10 | DN40 | 25,089,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
9 | MAXIVAREM LS | S3N10H62 | 1000 | Xanh/Blue | 933x1912 | 10 | DN50 | 41,338,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
10 | MAXIVAREM LS | S3N15H62 | 1500 | Xanh/Blue | 1150x2083 | 10 | DN50 | 55,080,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
11 | MAXIVAREM LS | S3N20H62 | 2000 | Xanh/Blue | 1280x2241 | 10 | DN50 | 112,914,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
12 | PLUSVAREM CE | S5050361 | 50 | Đỏ/Red | 379x759 | 16 | DN25 | 4,131,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
13 | PLUSVAREM CE | S5100361 | 100 | Đỏ/Red | 453x915 | 16 | DN25 | 6,885,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
14 | PLUSVAREM CE | S5200461 | 200 | Đỏ/Red | 556x1218 | 16 | DN40 | 11,732,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
15 | PLUSVAREM CE | S5300461 | 300 | Đỏ/Red | 626x1373 | 16 | DN40 | 14,293,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
16 | PLUSVAREM CE | S5500461 | 500 | Đỏ/Red | 777x14557 | 16 | DN40 | 23,189,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
BÌNH GIÃN NỞ | |||||||||||||||||||
17 | SOLARVAREM CE | R8025241 | 25 | Đỏ/Red | 290x468 | 8 | DN20 | 881,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
18 | SOLARVAREM CE | R8060281 | 60 | Đỏ/Red | 380x670 | 10 | DN20 | 1,845,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
19 | SOLARVAREM CE | R8100381 | 100 | Đỏ/Red | 450x732 | 10 | DN25 | 3,470,000 | Bình đứng có chân | ||||||||||
1. Bảng giá: Giá trên chưa bao gồm VAT 10% (không bắt buộc lấy VAT) | |||||||||||||||||||
2. Nguồn gốc: Varem Italy, cung cấp CO-CQ bản sao y | |||||||||||||||||||
3. Thời gian bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nhận hàng | |||||||||||||||||||
4. Giao hàng: Trong nội thành Tp. Hồ Chí Minh |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.